lehrkraefte:blc:informatik:glf22:schwebungen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
lehrkraefte:blc:informatik:glf22:schwebungen [2023/01/10 17:47]
Ivo Blöchliger
lehrkraefte:blc:informatik:glf22:schwebungen [2023/01/12 14:10]
Ivo Blöchliger
Line 18: Line 18:
 Testen Sie auch Quinten (Frequenzverhältnis 1 : 1.5) und Oktaven (1 : 2) und kleine Abweichungen davon. Testen Sie auch Quinten (Frequenzverhältnis 1 : 1.5) und Oktaven (1 : 2) und kleine Abweichungen davon.
  
 +
 +Beispiel-Dateien:
 +
 +  * {{lehrkraefte:blc:informatik:glf22:440-und-440-hz.mp3|440-und-440}}
 +  * {{lehrkraefte:blc:informatik:glf22:440-und-441-hz.mp3|440-und-441}}
 +  * {{lehrkraefte:blc:informatik:glf22:440-und-444-hz.mp3|440-und-444}}
 +  * {{lehrkraefte:blc:informatik:glf22:440-und-442-hz.mp3|440-und-442}}
 +  * {{lehrkraefte:blc:informatik:glf22:440-und-660-hz.mp3|440-und-660}}
 +  * {{lehrkraefte:blc:informatik:glf22:440-und-661-hz.mp3|440-und-661}}
 +  * {{lehrkraefte:blc:informatik:glf22:440-und-666-hz.mp3|440-und-666}}
 +  * {{lehrkraefte:blc:informatik:glf22:440-und-662-hz.mp3|440-und-662}}
  • lehrkraefte/blc/informatik/glf22/schwebungen.txt
  • Last modified: 2023/01/12 14:13
  • by Ivo Blöchliger