lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:start [2019/02/10 08:52]
Ivo Blöchliger
lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:start [2019/06/25 15:01] (current)
Ivo Blöchliger [Grundlagen von Python]
Line 6: Line 6:
  
 ====== Grundlagen von Python ====== ====== Grundlagen von Python ======
 +
 +  - Studieren Sie die folgenden vier Seiten mit Theorie und Beispielen zu Python. Wo die Dinge nicht schon glasklar sind, probieren Sie die Code-Beispiele aus und programmieren Sie selber Variationen dazu. Stellen Sie Fragen, wenn Unklarheiten sind. Sie dürfen gerne die Seiten um weitere Code-Beispiele ergänzen.
 +  - Lösen Sie dann die Aufgaben auf der Seite "Schleifen und Bedingungen".
 +
   * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:basic-types|Grundlegende Datentypen]]   * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:basic-types|Grundlegende Datentypen]]
-  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:loops-and-conditionals|Schleifen und Bedingungen]] 
-  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:variablen-scope|Variablen und Gültigkeitsbereich]] 
   * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:funktionen|Funktionen]]   * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:funktionen|Funktionen]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:variablen-scope|Variablen und Gültigkeitsbereich]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:loops-and-conditionals|Schleifen und Bedingungen]]  (mit 3 Aufgaben)
   * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:arrays-lists|Arrays (Felder) und Listen]]   * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:arrays-lists|Arrays (Felder) und Listen]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:arrays-anwendung|Anwendung zweidimensionaler Arrays]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:arrays-anwendung2|Überprüfen des Tic-Tac-Toe Feldes auf komplette Linien]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:oop-intro|Einführung in die Objektorientierte Programmierung]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:js-intro|Einführung in JavaScript]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:brython-intro|Brython: Python im Browser (anstelle von JavaScript)]]
  
 ====== Challenges ====== ====== Challenges ======
Line 19: Line 28:
 ====== Snake ====== ====== Snake ======
   * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:tjsnake|Snake in TigerJython]].   * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:tjsnake|Snake in TigerJython]].
 +
 +====== Links ======
 +  * Kleine Goldgrube : https://jeremykun.com/main-content/
 +
  • lehrkraefte/blc/informatik/ffprg1-2019/start.1549785161.txt.gz
  • Last modified: 2019/02/10 08:52
  • by Ivo Blöchliger