lehrkraefte:blc:math

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
lehrkraefte:blc:math [2019/04/04 14:30]
Ivo Blöchliger [Prüfungen]
lehrkraefte:blc:math [2019/05/26 11:42]
Ivo Blöchliger
Line 7: Line 7:
 Bookmarken Sie diese Seite! Kurzlink: https://fginfo.ksbg.ch/blc Bookmarken Sie diese Seite! Kurzlink: https://fginfo.ksbg.ch/blc
  
-Aufgaben und Lösungen Informatik-Biber 2018https://informatik-biber.ch/de/aufgabenhefte-2018/+[[lehrkraefte:blc:math:oxocard|Programmieren der Oxocard in TigerJython]]
 ==== Prüfungen ==== ==== Prüfungen ====
 Der erste Teil (45 min) wird ohne Hilfsmittel sein, der zweite Teil (ebenfalls 45 min) wird mit Hilfsmittel (TR & Fundamentum) sein. Die beiden Teile ergeben je 18 Punkte. Für die Note 6 werden voraussichtlich 32 von 36+1 möglichen Punkten verlangt. Der erste Teil (45 min) wird ohne Hilfsmittel sein, der zweite Teil (ebenfalls 45 min) wird mit Hilfsmittel (TR & Fundamentum) sein. Die beiden Teile ergeben je 18 Punkte. Für die Note 6 werden voraussichtlich 32 von 36+1 möglichen Punkten verlangt.
-  * Nachprüfung am Dienstag 24. April, 16:33 - 18:08 im E21.+  * Repetitionsprüfung4lW: Freitag 17. Mai.  4oGMittwoch 15Mai
  
 **Lernziele** **Lernziele**
-  * Bestimmte und unbestimmte Integrale von Hand und mit dem TR ausrechen. Aufgaben 491, 495, 496, 510, 511 +  * Maturstoff
-  * Flächen unter und zwischen Kurven bestimmen. Aufgaben 501, 507, 508, 513 (mit einfacherer Bestimmung der Kurvenschnittpunkte) +
-  * Volumen von Rotationskörpern bestimmen. Aufgaben 503, 504, 509 (mit gegebener Funktion), 515, +
-  * Das Integral als die Umkehrung der Ableitung verstehen. Aufgaben 496, 512, 514 (nur für $0 \leq t \leq 10$). +
-  * Plus die Miniaufgaben ab Kalenderwoche 6.+
 ==== Unterlagen ==== ==== Unterlagen ====
 +  * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:exam-repe.pdf |Repetitionsklausur mit Lösungen (Achtung, es die Prüfungen und Lösungen für beide Klassen enthalten).}}
 +  * {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:repetitionsaufgaben-ts.pdf|Matura-Repetitionsaufgaben}}, zusammengestellt aus alten Matura-Prüfungen von Thomas Spirig, Kantonsschule am Burggraben St. Gallen. Und ausführliche Lösungen dazu:
 +      * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:21_logarithmen_ohne_hilfsmittel.pdf |}}
 +      * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:22_folgen_und_reihen_mit_hilfsmittel.pdf |}}
 +      * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:22_folgen_und_reihen_ohne_hilfsmittel.pdf |}}
 +      * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:22_fur_mit_hilfsmittel.pdf |}}
 +      * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:23_vektorgeometrie_mit_hilfsmittel1.pdf |}}
 +      * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:23_vektorgeometrie_ohne_hilfsmittel1.pdf |}}
 +      * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:24_und_27_differentialrechnung_mit_hilfsmittel.pdf |}}
 +      * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:24_und_27_differentialrechnung_ohne_hilfsmittel.pdf |}}
 +      * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:25_stochastik_ohne_hilfsmittel.pdf |}}
 +      * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:25_stochastik_mit_hilfsmittel.pdf |}}
 +      * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:26_integralrechnung_mit_hilfsmittel.pdf |}}
 +      * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:26_integralrechnung_ohne_hilfsmittel.pdf |}}
 +
 +  * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:mathematik-muendlich-2009-blc.pdf |Matura mündlich, Aargau 2009, (en français)}} Die ersten drei Seiten sind die Fragen, die die Schüler bekommen, die weiteren Seiten enthalten Lösungen und weitere Fragen (plus Fragen für Überflieger (à cuisiner)).
 +    * [[http://ksbg.educanet2.ch/fgmathematik1/index.html|Übersicht über die Theorie]] (Folgen und Reihen fehlen hier)
 +    * [[http://ksbg.educanet2.ch/fgmathematik0/Tests.htm|Repetitionstests]]
 +    * [[lehrkraefte:blc:math:maturarepetition|Repetition Matura]]
   * {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv.pdf|Integralrechnung}}  Seiten {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-158.pdf|158}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-159.pdf|159}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-160.pdf|160}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-161.pdf|161}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-162.pdf|162}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-163.pdf|163}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-164.pdf|164}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-165.pdf|165}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-166.pdf|166}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167.pdf|167}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-i.pdf|167-i}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-ii.pdf|167-ii}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-iii.pdf|167-iii}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-iv.pdf|167-iv}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-v.pdf|167-v}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-vi.pdf|167-vi}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-vii.pdf|167-vii}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-viii.pdf|167-viii}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-ix.pdf|167-ix}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-x.pdf|167-x}}   * {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv.pdf|Integralrechnung}}  Seiten {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-158.pdf|158}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-159.pdf|159}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-160.pdf|160}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-161.pdf|161}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-162.pdf|162}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-163.pdf|163}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-164.pdf|164}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-165.pdf|165}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-166.pdf|166}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167.pdf|167}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-i.pdf|167-i}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-ii.pdf|167-ii}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-iii.pdf|167-iii}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-iv.pdf|167-iv}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-v.pdf|167-v}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-vi.pdf|167-vi}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-vii.pdf|167-vii}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-viii.pdf|167-viii}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-ix.pdf|167-ix}}, {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:integral-sv-page-167-x.pdf|167-x}}
     * Könnten Sie dem netten Ingenieur helfen: https://youtu.be/oPkbzHkaJxo?t=678     * Könnten Sie dem netten Ingenieur helfen: https://youtu.be/oPkbzHkaJxo?t=678
Line 77: Line 92:
 | Adrien | 6 points | | Adrien | 6 points |
 | Alan | 16 Punkte | | Alan | 16 Punkte |
-| Aline | 1 Punkt |+| Aline | 3 Punkte |
 | Angelina | 2 Punkte | | Angelina | 2 Punkte |
 | Anna | 1 Punkt | | Anna | 1 Punkt |
 | Arani J. | 4 Punkte | | Arani J. | 4 Punkte |
 | Arani M. | 13 Punkte | | Arani M. | 13 Punkte |
-| Bao Vy | 15 Punkte |+| Bao Vy | 16 Punkte |
 | Daria | 5 Punkte | | Daria | 5 Punkte |
 | Dominik | 6 Punkte | | Dominik | 6 Punkte |
Line 99: Line 114:
 | Sara F. | 1 Punkt | | Sara F. | 1 Punkt |
 | Sara N. | 2 Punkte | | Sara N. | 2 Punkte |
-| Selina | 28 Punkte |+| Selina | 30 Punkte |
 | Tim | 2 Punkte | | Tim | 2 Punkte |
 | Timo | 1 Punkt | | Timo | 1 Punkt |
 | Yves | 9 Punkte | | Yves | 9 Punkte |
-| Zohre | Punkte |+| Zohre | 10 Punkte |
  
 === Gravierter Kugelschreiber === === Gravierter Kugelschreiber ===
Line 109: Line 124:
  
 ==== Sonstiges ==== ==== Sonstiges ====
 +[[lehrkraefte:blc:math:maxima-cheatsheet|Maxima Cheat Sheet]]
 === Sinusmaschine === === Sinusmaschine ===
   * Künstlerisch: https://youtu.be/D2HF-1xjpP8?t=6m22s   * Künstlerisch: https://youtu.be/D2HF-1xjpP8?t=6m22s
  • lehrkraefte/blc/math.txt
  • Last modified: 2020/03/14 14:03
  • by Ivo Blöchliger