lehrkraefte:blc:math

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
lehrkraefte:blc:math [2019/05/08 21:34]
Ivo Blöchliger
lehrkraefte:blc:math [2019/05/26 11:42]
Ivo Blöchliger
Line 15: Line 15:
   * Maturstoff   * Maturstoff
 ==== Unterlagen ==== ==== Unterlagen ====
-  * {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:repetitionsaufgaben-ts.pdf|Matura-Repetitionsaufgaben}}, zusammengestellt aus alten Matura-Prüfungen von Thomas Spirig, Kantonsschule am Burggraben St. Gallen. +  * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:exam-repe.pdf |Repetitionsklausur mit Lösungen (Achtung, es die Prüfungen und Lösungen für beide Klassen enthalten).}} 
-  * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:mathematik-muendlich-2009-blc.pdf |Matura mündlich, Aargau 2009, (en français)}} Die ersten drei Seiten sind die Fragen, die die Schüler bekommen, die weiteren Seiten enthalten Lösungen und weitere Fragen (plus Fragen für Überflieger (à cuisiner)).+  * {{lehrkraefte:blc:math:unterlagen:repetitionsaufgaben-ts.pdf|Matura-Repetitionsaufgaben}}, zusammengestellt aus alten Matura-Prüfungen von Thomas Spirig, Kantonsschule am Burggraben St. Gallen. Und ausführliche Lösungen dazu:
       * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:21_logarithmen_ohne_hilfsmittel.pdf |}}       * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:21_logarithmen_ohne_hilfsmittel.pdf |}}
       * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:22_folgen_und_reihen_mit_hilfsmittel.pdf |}}       * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:22_folgen_und_reihen_mit_hilfsmittel.pdf |}}
Line 25: Line 25:
       * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:24_und_27_differentialrechnung_mit_hilfsmittel.pdf |}}       * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:24_und_27_differentialrechnung_mit_hilfsmittel.pdf |}}
       * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:24_und_27_differentialrechnung_ohne_hilfsmittel.pdf |}}       * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:24_und_27_differentialrechnung_ohne_hilfsmittel.pdf |}}
 +      * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:25_stochastik_ohne_hilfsmittel.pdf |}}
       * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:25_stochastik_mit_hilfsmittel.pdf |}}       * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:25_stochastik_mit_hilfsmittel.pdf |}}
       * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:26_integralrechnung_mit_hilfsmittel.pdf |}}       * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:26_integralrechnung_mit_hilfsmittel.pdf |}}
       * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:26_integralrechnung_ohne_hilfsmittel.pdf |}}       * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:26_integralrechnung_ohne_hilfsmittel.pdf |}}
 +
 +  * {{ :lehrkraefte:blc:math:unterlagen:mathematik-muendlich-2009-blc.pdf |Matura mündlich, Aargau 2009, (en français)}} Die ersten drei Seiten sind die Fragen, die die Schüler bekommen, die weiteren Seiten enthalten Lösungen und weitere Fragen (plus Fragen für Überflieger (à cuisiner)).
     * [[http://ksbg.educanet2.ch/fgmathematik1/index.html|Übersicht über die Theorie]] (Folgen und Reihen fehlen hier)     * [[http://ksbg.educanet2.ch/fgmathematik1/index.html|Übersicht über die Theorie]] (Folgen und Reihen fehlen hier)
     * [[http://ksbg.educanet2.ch/fgmathematik0/Tests.htm|Repetitionstests]]     * [[http://ksbg.educanet2.ch/fgmathematik0/Tests.htm|Repetitionstests]]
Line 89: Line 92:
 | Adrien | 6 points | | Adrien | 6 points |
 | Alan | 16 Punkte | | Alan | 16 Punkte |
-| Aline | 1 Punkt |+| Aline | 3 Punkte |
 | Angelina | 2 Punkte | | Angelina | 2 Punkte |
 | Anna | 1 Punkt | | Anna | 1 Punkt |
 | Arani J. | 4 Punkte | | Arani J. | 4 Punkte |
 | Arani M. | 13 Punkte | | Arani M. | 13 Punkte |
-| Bao Vy | 15 Punkte |+| Bao Vy | 16 Punkte |
 | Daria | 5 Punkte | | Daria | 5 Punkte |
 | Dominik | 6 Punkte | | Dominik | 6 Punkte |
Line 111: Line 114:
 | Sara F. | 1 Punkt | | Sara F. | 1 Punkt |
 | Sara N. | 2 Punkte | | Sara N. | 2 Punkte |
-| Selina | 28 Punkte |+| Selina | 30 Punkte |
 | Tim | 2 Punkte | | Tim | 2 Punkte |
 | Timo | 1 Punkt | | Timo | 1 Punkt |
 | Yves | 9 Punkte | | Yves | 9 Punkte |
-| Zohre | Punkte |+| Zohre | 10 Punkte |
  
 === Gravierter Kugelschreiber === === Gravierter Kugelschreiber ===
  • lehrkraefte/blc/math.txt
  • Last modified: 2020/03/14 14:03
  • by Ivo Blöchliger