ofi:informatik-vokabular

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
ofi:informatik-vokabular [2022/10/28 10:31]
Karlheinz Schubert
ofi:informatik-vokabular [2022/10/28 10:35]
Karlheinz Schubert
Line 16: Line 16:
 | dpi | Dots per inch. Anzahl Punkte pro inch (= 2.54 cm) in einem Bild (Bildauflösung)| https://de.wikipedia.org/wiki/Punktdichte | Punktdichte | | dpi | Dots per inch. Anzahl Punkte pro inch (= 2.54 cm) in einem Bild (Bildauflösung)| https://de.wikipedia.org/wiki/Punktdichte | Punktdichte |
 | Haupspeicher (RAM, main memory) | Speichert Programme und Daten. Der Hauptspeicher verliert seine Informationen, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. ||| | Haupspeicher (RAM, main memory) | Speichert Programme und Daten. Der Hauptspeicher verliert seine Informationen, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. |||
-| high-level language | Eine Programmiersprache wie Python, die so konzipiert ist, dass sie für Menschen leicht zu lesen und zu schreiben ist.  ||coding|+Program: high-level language | Eine Programmiersprache wie Python, die so konzipiert ist, dass sie für Menschen leicht zu lesen und zu schreiben ist.  ||coding|
 | Hyperlink| Link, Verweis: siehe Anchor | [[https://www.w3schools.com/html/html_links.asp | HTML Links - Syntax]] |HTML| | Hyperlink| Link, Verweis: siehe Anchor | [[https://www.w3schools.com/html/html_links.asp | HTML Links - Syntax]] |HTML|
-interpret To execute a program in a high-level language by translating it one line at a time. |||+Interpret Ein Programm in einer Hochsprache ausführen, indem es Zeile für Zeile übersetzt wird. Ob ein Programm interpretierbar ist oder übersetzt werden muss, hängt von der Syntax der Programmiersprache ab. ||coding|
 | Kilo Byte [kB] | ein kB sind 1024 (2<sup>10</sup>) Bytes usw.| |Bits und Bytes | | Kilo Byte [kB] | ein kB sind 1024 (2<sup>10</sup>) Bytes usw.| |Bits und Bytes |
-| Program: Low-level language | Eine Programmiersprache, die so konzipiert ist, dass sie von einem Computer leicht ausgeführt werden kann. "Assemblersprache": Von einem relativ einfachen Programm, dem Assembler, in Maschinencode übersetzbare Programmnotation"Maschinencode": Die niedrigste Form von Anweisungen (Sprache) für Software, d. h. eine Sprache, die direkt von der Zentraleinheit (CPU) ausgeführt wird. |||+| Program: Low-level language | Eine Programmiersprache, die so konzipiert ist, dass sie von einem Computer leicht ausgeführt werden kann. "Assemblersprache": Von einem relativ einfachen Programm, dem Assembler, in Maschinencode übersetzbare Programmnotation"Maschinencode": Die niedrigste Form von Anweisungen (Sprache) für Software, d. h. eine Sprache, die direkt von der Zentraleinheit (CPU) ausgeführt wird. ||coding|
 | Netzwerk | LAN, WAN, WLAN, GSM...G5 | |ICT| | Netzwerk | LAN, WAN, WLAN, GSM...G5 | |ICT|
 | Parse | Programmcode oder andere Eingaben untersuchen und die syntaktische Struktur analysieren. ||coding| | Parse | Programmcode oder andere Eingaben untersuchen und die syntaktische Struktur analysieren. ||coding|
Line 27: Line 27:
 | Problemlösung (problem solving) | Der Prozess der Formulierung eines Problems, der Suche nach einer Lösung und der Formulierung der Lösung. ||coding| | Problemlösung (problem solving) | Der Prozess der Formulierung eines Problems, der Suche nach einer Lösung und der Formulierung der Lösung. ||coding|
 | Profile | Nutzerzugang, der von einem Domainserver verwaltet wird.  | | ICT | | Profile | Nutzerzugang, der von einem Domainserver verwaltet wird.  | | ICT |
-| Program: Code | A set of instructions that specifies a computation. ||coding|+| Program: Code | A set of instructions that specifies a computation. | |coding|
 | Prompt | Wenn ein Programm eine Meldung anzeigt und eine Pause macht, damit der Benutzer eine Eingabe in das Programm machen kann. ||coding| | Prompt | Wenn ein Programm eine Meldung anzeigt und eine Pause macht, damit der Benutzer eine Eingabe in das Programm machen kann. ||coding|
 | REPL (interactive mode) | Eine Möglichkeit, den Python-Interpreter durch Eingabe von Befehlen und Ausdrücken an der Eingabeaufforderung zu verwenden -> interaktive Möglichkeit, mit dem Computer in Python zu kommunizieren: Read→Evaluate→Print→Loop back↰. Die Python eigene REPL wird mit IDLE aufgerufen, in vscode mit F1>repl|https://codewith.mu/en/tutorials/1.0/repl|Python| | REPL (interactive mode) | Eine Möglichkeit, den Python-Interpreter durch Eingabe von Befehlen und Ausdrücken an der Eingabeaufforderung zu verwenden -> interaktive Möglichkeit, mit dem Computer in Python zu kommunizieren: Read→Evaluate→Print→Loop back↰. Die Python eigene REPL wird mit IDLE aufgerufen, in vscode mit F1>repl|https://codewith.mu/en/tutorials/1.0/repl|Python|
 | RGB | Farbintensitäten Rot/Grün/Blau (red/green/blue). Oft als 3 Bytes, auch Hexadezimal, z.B. Orange: #ff8800, Weiss: #ffffff | https://de.wikipedia.org/wiki/RGB-Farbraum | Bilder, Bits und Bytes | | RGB | Farbintensitäten Rot/Grün/Blau (red/green/blue). Oft als 3 Bytes, auch Hexadezimal, z.B. Orange: #ff8800, Weiss: #ffffff | https://de.wikipedia.org/wiki/RGB-Farbraum | Bilder, Bits und Bytes |
 | Schleifen | In Python gibt es zwei Schleifen, die //**while**// und die //**for**// Schleife | https://www.python-kurs.eu/python3_schleifen.php | Schleifen | | Schleifen | In Python gibt es zwei Schleifen, die //**while**// und die //**for**// Schleife | https://www.python-kurs.eu/python3_schleifen.php | Schleifen |
-| Error: semantic error | Ein Fehler in einem Programm, der dazu führt, dass es etwas anderes tut, als der Programmierer beabsichtigt hat. ||coding| +| Error: semantic error | Ein Fehler in einem Programm, der dazu führt, dass es etwas anderes tut, als der Programmierer beabsichtigt hat. | |coding| 
-| Semantics | Die Bedeutung eines Programms. |||+| Semantics | Die Bedeutung eines Programms. | |coding|
 | seriell, parallel | Übertragung von Informationen:\\ - parallel -> n Bits auf n Leitungen gleichzeitig,\\ - seriell -> n Bits auf 1 Leitung nacheinander (getaktet) |[[https://edistechlab.com/parallele-und-serielle-datenubertragung|Datenübertragung]]|Bits und Bytes| | seriell, parallel | Übertragung von Informationen:\\ - parallel -> n Bits auf n Leitungen gleichzeitig,\\ - seriell -> n Bits auf 1 Leitung nacheinander (getaktet) |[[https://edistechlab.com/parallele-und-serielle-datenubertragung|Datenübertragung]]|Bits und Bytes|
 | Source code | Ein Programm in einer Hochsprache, z.B. Python, Java, Algol ||coding| | Source code | Ein Programm in einer Hochsprache, z.B. Python, Java, Algol ||coding|
Line 40: Line 40:
 | Unicode | Nummerierung «aller» möglichen Schriftsymbole, inkl. Emojis, Akzente etc. De facto Standard auf dem Web und Webapplikationen | https://de.wikipedia.org/wiki/Unicode | Bit und Bytes | | Unicode | Nummerierung «aller» möglichen Schriftsymbole, inkl. Emojis, Akzente etc. De facto Standard auf dem Web und Webapplikationen | https://de.wikipedia.org/wiki/Unicode | Bit und Bytes |
 | UTF-8 | Klevere ASCII-kompatible Codierung für Unicode, de facto Standard auf dem Web | https://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8 | | UTF-8 | Klevere ASCII-kompatible Codierung für Unicode, de facto Standard auf dem Web | https://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8 |
-| Verzweigung | Das Programm entscheidet erst zur Laufzeit abhängig von der Bedingung, welchen Zweig ausgeführt werden soll. In Python: //**if**// | https://www.python-kurs.eu/python3_bedingte_anweisungen.php | bedingte Anweisung |+| Verzweigung | Das Programm entscheidet erst zur Laufzeit abhängig von der Bedingung, welchen Zweig ausgeführt werden soll. In Python: //**if**// | https://www.python-kurs.eu/python3_bedingte_anweisungen.php | coding, bedingte Anweisung |
 </datatables> </datatables>
  
  • ofi/informatik-vokabular.txt
  • Last modified: 2022/10/28 10:47
  • by Karlheinz Schubert