vergangenekurse

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vergangenekurse [2018/02/10 08:10]
Ivo Blöchliger [Schuljahr 2016/2017]
vergangenekurse [2024/01/26 10:52] (current)
Ivo Blöchliger [Schuljahr 2022/2023]
Line 1: Line 1:
-{{backlinks>.}}+===== Schuljahr 2023/2024 ===== 
 +=== Kurse von Ivo Blöchliger === 
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg2-2023:start|Freifach Programmieren für Fortgeschrittene]] 
 +  * Brückenkurse [[lehrkraefte:blc:linalg23:start|Lineare Algebra]] und [[lehrkraefte:blc:komplexezahlen23:start|Komplexe Zahlen]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:latex-kurs-2023|Einführung in LaTeX für die Maturaarbeit]] 
 + 
 +===== Schuljahr 2022/2023 ===== 
 +=== Kurse von Ivo Blöchliger === 
 +  * [[lehrkraefte:blc:math-2021hw:start|Mathematik 2hW]] und [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben|Miniaufgaben]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:glf22:glf22|Informatik 2hW]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:glf4-23:glf4-23|Informatik 4lW]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2023:start|Freifach Programmieren, Einstieg]] 
 +  * Brückenkurse [[lehrkraefte:blc:linalg22:start|Lineare Algebra]] und [[lehrkraefte:blc:komplexezahlen22:start|Komplexe Zahlen]] 
 + 
 +=== Kurse von Olaf Schnürer === 
 +  * [[lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-2:2022-23|Mathematik 2aLIM und 2rG]] 
 +  * [[lehrkraefte:snr:informatik:glf22|Informatik 2aLM, 2lW, 2kWG, 2rG]] 
 + 
 +=== Kurse von Karlheinz Schubert === 
 +  * [[lehrkraefte:sbt:informatik-glf2-22|Informatik 2pM, 2qG]] 
 +  * [[lehrkraefte:sbt:informatik-glf2-23-4|Informatik 4aLM, 4cNP]] 
 + 
 +=== Kurse von Simon Knaus === 
 +  * [[lehrkraefte:ks:informatik-glf4-23-4fNP|Informatik 4fNP]] 
 +  * [[lehrkraefte:ks:informatik-glf4-23-4hW|Informatik 4hW]] 
 +  * [[lehrkraefte:ks:informatik-glf4-23-4iW|Informatik 4iW]] 
 +  * [[lehrkraefte:ks:ffstat2223|Freifach Statistik]] 
 + 
 +===== Schuljahr 2021/2022 ===== 
 +=== Kurse von Ivo Blöchliger === 
 +  * [[lehrkraefte:blc:math-2021hw:start|Mathematik 1hW]] und [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben|Miniaufgaben]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2022:start|Freifach Programmieren Einstieg, 2. Semester 2021/2022]] 
 +  * [[kurse:ef05a-2021:start|Ergänzungsfach Informatik «akademisch» 2021/2022]] 
 +  * Brückenkurse [[lehrkraefte:blc:linalg21:start|Lineare Algebra]] und [[lehrkraefte:blc:komplexezahlen21:start|Komplexe Zahlen]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg2-2021:start|Freifach Programmieren für Fortgeschrittene, 1. Semester 2021/2022]] 
 + 
 + 
 +=== Kurse von Karlheinz Schubert === 
 +  * [[lehrkraefte:sbt:informatik-glf2-21|Informatik 2eNP, 2fNP]] 
 + 
 +=== Knaus === 
 +  * [[lehrkraefte:ks:efcomputergrafik2022| EF 2022]] 
 +  * [[lehrkraefte:ks:enp|Miniaufagben 1eNP]] 
 +  * [[lehrkraefte:ks:ffstat2122:start|Freifach Statistik]] 
 + 
 +  * [[lehrkraefte:ks:informatik-glf4-22-4mSI|Informatik 4mSI]] 
 +  * [[lehrkraefte:ks:informatik-glf4-22-4hW|Informatik 4hW]] 
 + 
 +  * [[lehrkraefte:ks:efcomputergrafik2022| EF 2022]] 
 +  * [[lehrkraefte:ks:enp|Miniaufagben 1eNP]] 
 +  * [[lehrkraefte:ks:ffstat2122:start|Freifach Statistik]] 
 + 
 +  * [[lehrkraefte:ks:informatik-glf4-22-4mSI|Informatik 4mSI]] 
 +  * [[lehrkraefte:ks:informatik-glf4-22-4hW|Informatik 4hW]] 
 + 
 +=== Kurse von Olaf Schnürer === 
 + 
 +  * [[lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-1:2021-22|Mathematik 1aLIM und 1rG]] (ab Geometrie) 
 +  * [[lehrkraefte:snr:informatik:glf21|Informatik 2aLM und 2dNP]] 
 +  * Praktikum an der Kanti am Brühl: [[lehrkraefte:snr:informatik:bruehl-2022| Algorithmen und Programme (1AFGsK und 1CFP), 7 Doppellektionen]] 
 +  * ... und falls mal jemand einen Vortrag über den Informatik-Unterricht in der Schweiz halten darf: {{:lehrkraefte:snr:informatik:beamer-info-schweiz.pdf|}} (nach bestem Gewissen erstellt, aber sicherlich nicht ganz fehlerfrei) 
 + 
 + 
 +===== Schuljahr 2020/2021 ===== 
 +=== Kurse von Ivo Blöchliger === 
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg2-2020:start|Freifach Programmieren Fortgeschrittene]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:linalg20:start|Brückenkurs Lineare Algebra]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:komplexezahlen20:start|Brückenkurs Komplexe Zahlen]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:glf20:glf20|Informatik 2aLM und 2pMG]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:glf4-20:glf4-20|Informatik 4eNP, 4kW, 4iW]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2021:start|Freifach Programmieren Einstieg, 2. Semester 2020/2021]] 
 + 
 +=== Kurse von Simon Knaus === 
 +  * [[lehrkraefte:ks:efcomputergrafik2022|EF Informatik]] 
 +  * [[lehrkraefte:ks:ffstat2122:start|Freifach Statistik]] 
 +  * [[lehrkraefte:ks:informatik-glf4-20|Informatik 4dNP]] 
 +  * [[lehrkraefte:ks:informatik-glf4-20_4bLW|Informatik 4bLW]] 
 + 
 + 
 + 
 +===== Schuljahr 2019/2020 ===== 
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:glf19:glf19|Informatik 2kWI und 2iW]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2020:start|Freifach Programmieren Einstieg, 2. Semester 2019/2020]] 
 +  * [[kurse:efcomputergrafik:start|EF Computergrafik]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:math4pG|Mathematik 4pG]] und [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben|Miniaufgaben]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:notnagel19:start|Brückenkurs "Komplexe Zahlen"]] 
 + 
 +===== Schuljahr 2018/2019 ===== 
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg2-2018:ffprg2-2018|Freifach Programmieren für Fortgeschrittene, 1. Semester 2018/2019]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:notnagel18:start|Brückenkurs "Komplexe Zahlen"]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:math|Mathematik 1.-4. Klassen]] 
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:start|Freifach Programmieren Einstieg, 2. Semester 2018/2019]] 
 +  * [[lehrkraefte:ks:ffstat1819:start| Freifach Statistik, 2. Semester 2018/2019]] 
 ===== Schuljahr 2017/2018 ===== ===== Schuljahr 2017/2018 =====
   * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg2017:ffprg2017|Freifach Programmieren für Fortgeschrittene 1. Semester 2017/2018]]   * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg2017:ffprg2017|Freifach Programmieren für Fortgeschrittene 1. Semester 2017/2018]]
   * [[lehrkraefte:blc:notnagel17:start|Notnagelkurs Komplexe Zahlen (Nov./Dez 2018)]]   * [[lehrkraefte:blc:notnagel17:start|Notnagelkurs Komplexe Zahlen (Nov./Dez 2018)]]
 +  *  [[efinf:blcks2017:start|Ergänzungsfach Informatik]]  (2017/2018, EF5a, Blöchliger/Knaus) [[efinf:profil-a:start|Aus dem Profil a]]
 +  * [[lehrkraefte:ks:ffstat17:start|Freifach Statistik 336]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2018:ffprg1-2018|Freifach Einführung ins Programmieren 2. Semester 2017/2018]]
 +
  
  
  • vergangenekurse.1518246614.txt.gz
  • Last modified: 2018/02/10 08:10
  • by Ivo Blöchliger