Aufgabe B,1
336699132165198231264297330363396429495528561594627660693726759792825858891957990
Aufgabe B,2
16-11-2025
Aufgabe B,3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 3 | 9 | 27 | 81 | 243 |
| 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 |
| 5 | 25 | 125 | 625 | 3125 |
| 6 | 36 | 216 | 1296 | 7776 |
| 7 | 49 | 343 | 2401 | 16807 |
| 8 | 64 | 512 | 4096 | 32768 |
| 9 | 81 | 729 | 6561 | 59049 |
| 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 |
| 11 | 121 | 1331 | 14641 | 161051 |
| 12 | 144 | 1728 | 20736 | 248832 |
| 13 | 169 | 2197 | 28561 | 371293 |
| 14 | 196 | 2744 | 38416 | 537824 |
| 15 | 225 | 3375 | 50625 | 759375 |
| 16 | 256 | 4096 | 65536 | 1048576 |
| 17 | 289 | 4913 | 83521 | 1419857 |
| 18 | 324 | 5832 | 104976 | 1889568 |
| 19 | 361 | 6859 | 130321 | 2476099 |
| 20 | 400 | 8000 | 160000 | 3200000 |
| 21 | 441 | 9261 | 194481 | 4084101 |
| 22 | 484 | 10648 | 234256 | 5153632 |
| 23 | 529 | 12167 | 279841 | 6436343 |
| 24 | 576 | 13824 | 331776 | 7962624 |
| 25 | 625 | 15625 | 390625 | 9765625 |
| 26 | 676 | 17576 | 456976 | 11881376 |
| 27 | 729 | 19683 | 531441 | 14348907 |
| 28 | 784 | 21952 | 614656 | 17210368 |
| 29 | 841 | 24389 | 707281 | 20511149 |
| 30 | 900 | 27000 | 810000 | 24300000 |
| 31 | 961 | 29791 | 923521 | 28629151 |
| 32 | 1024 | 32768 | 1048576 | 33554432 |
| 33 | 1089 | 35937 | 1185921 | 39135393 |
| 34 | 1156 | 39304 | 1336336 | 45435424 |
| 35 | 1225 | 42875 | 1500625 | 52521875 |
| 36 | 1296 | 46656 | 1679616 | 60466176 |
| 37 | 1369 | 50653 | 1874161 | 69343957 |
| 38 | 1444 | 54872 | 2085136 | 79235168 |
| 39 | 1521 | 59319 | 2313441 | 90224199 |
| 40 | 1600 | 64000 | 2560000 | 102400000 |
| 41 | 1681 | 68921 | 2825761 | 115856201 |
| 42 | 1764 | 74088 | 3111696 | 130691232 |
| 43 | 1849 | 79507 | 3418801 | 147008443 |
| 44 | 1936 | 85184 | 3748096 | 164916224 |
| 45 | 2025 | 91125 | 4100625 | 184528125 |
| 46 | 2116 | 97336 | 4477456 | 205962976 |
| 47 | 2209 | 103823 | 4879681 | 229345007 |
| 48 | 2304 | 110592 | 5308416 | 254803968 |
| 49 | 2401 | 117649 | 5764801 | 282475249 |
| 50 | 2500 | 125000 | 6250000 | 312500000 |
| 51 | 2601 | 132651 | 6765201 | 345025251 |
| 52 | 2704 | 140608 | 7311616 | 380204032 |
| 53 | 2809 | 148877 | 7890481 | 418195493 |
| 54 | 2916 | 157464 | 8503056 | 459165024 |
| 55 | 3025 | 166375 | 9150625 | 503284375 |
| 56 | 3136 | 175616 | 9834496 | 550731776 |
| 57 | 3249 | 185193 | 10556001 | 601692057 |
| 58 | 3364 | 195112 | 11316496 | 656356768 |
| 59 | 3481 | 205379 | 12117361 | 714924299 |
| 60 | 3600 | 216000 | 12960000 | 777600000 |
| 61 | 3721 | 226981 | 13845841 | 844596301 |
| 62 | 3844 | 238328 | 14776336 | 916132832 |
| 63 | 3969 | 250047 | 15752961 | 992436543 |
| 64 | 4096 | 262144 | 16777216 | 1073741824 |
| 65 | 4225 | 274625 | 17850625 | 1160290625 |
| 66 | 4356 | 287496 | 18974736 | 1252332576 |
| 67 | 4489 | 300763 | 20151121 | 1350125107 |
| 68 | 4624 | 314432 | 21381376 | 1453933568 |
| 69 | 4761 | 328509 | 22667121 | 1564031349 |
| 70 | 4900 | 343000 | 24010000 | 1680700000 |
| 71 | 5041 | 357911 | 25411681 | 1804229351 |
| 72 | 5184 | 373248 | 26873856 | 1934917632 |
| 73 | 5329 | 389017 | 28398241 | 2073071593 |
| 74 | 5476 | 405224 | 29986576 | 2219006624 |
| 75 | 5625 | 421875 | 31640625 | 2373046875 |
| 76 | 5776 | 438976 | 33362176 | 2535525376 |
| 77 | 5929 | 456533 | 35153041 | 2706784157 |
| 78 | 6084 | 474552 | 37015056 | 2887174368 |
| 79 | 6241 | 493039 | 38950081 | 3077056399 |
| 80 | 6400 | 512000 | 40960000 | 3276800000 |
| 81 | 6561 | 531441 | 43046721 | 3486784401 |
| 82 | 6724 | 551368 | 45212176 | 3707398432 |
| 83 | 6889 | 571787 | 47458321 | 3939040643 |
| 84 | 7056 | 592704 | 49787136 | 4182119424 |
| 85 | 7225 | 614125 | 52200625 | 4437053125 |
| 86 | 7396 | 636056 | 54700816 | 4704270176 |
| 87 | 7569 | 658503 | 57289761 | 4984209207 |
| 88 | 7744 | 681472 | 59969536 | 5277319168 |
| 89 | 7921 | 704969 | 62742241 | 5584059449 |
| 90 | 8100 | 729000 | 65610000 | 5904900000 |
| 91 | 8281 | 753571 | 68574961 | 6240321451 |
| 92 | 8464 | 778688 | 71639296 | 6590815232 |
| 93 | 8649 | 804357 | 74805201 | 6956883693 |
| 94 | 8836 | 830584 | 78074896 | 7339040224 |
| 95 | 9025 | 857375 | 81450625 | 7737809375 |
| 96 | 9216 | 884736 | 84934656 | 8153726976 |
| 97 | 9409 | 912673 | 88529281 | 8587340257 |
| 98 | 9604 | 941192 | 92236816 | 9039207968 |
| 99 | 9801 | 970299 | 96059601 | 9509900499 |
| 100 | 10000 | 1000000 | 100000000 | 10000000000 |
Aufgabe C
SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
a)