lehrkraefte:sbt:informatik-glf2-21

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
lehrkraefte:sbt:informatik-glf2-21 [2022/06/25 16:23]
Karlheinz Schubert
lehrkraefte:sbt:informatik-glf2-21 [2022/06/25 19:45]
Karlheinz Schubert
Line 6: Line 6:
 <datatables dom='Bfrtip' buttons='["csv","excel","pdf","copy","print"]'> <datatables dom='Bfrtip' buttons='["csv","excel","pdf","copy","print"]'>
 ^ Termine ^ Themen ^ Vorbereitung ^ ^ Termine ^ Themen ^ Vorbereitung ^
-| 1.Woche |ICT und Informatik: Was ist was? Who is Who? \\ Probleme lösen? => Algorithmen! \\ Programmieren vs. Softwareentwicklung \\ ¦:Think → Note → Code → Test → Use:¦ \\ Console \\ Das erstes Programm | % | +| 1.Woche | ICT und Informatik: Was ist was? Who is Who? \\ Probleme lösen? => Algorithmen! \\ Programmieren vs. Softwareentwicklung => ¦:Think → Note → Code → Test → Use:¦ \\ Die Console \\ Das erstes Programm | % | 
-| 2.Woche |Operatoren \\ Variablen \\ Schleifen, geschachtelte Schleifen | Tigerjython_Turtle_Grafik.pdf | +| 2.Woche | Operatoren \\ Variablen \\ Schleifen, geschachtelte Schleifen | Tigerjython_Turtle_Grafik.pdf | 
-| 3.Woche |Funktionen \\ Funktionen mit Parametern| | +| 3.Woche | Funktionen \\ Funktionen mit Parametern | | 
-| 4.Woche |Programmstruktur| | +| 4.Woche | Programmstruktur | | 
-| 5.Woche |Grafik / Hintergrund / Sprites| | +| 5.Woche | Grafik / Hintergrund / Sprites | | 
-| 6.Woche |Labyrinth| | +| 6.Woche | Labyrinth | | 
-| 7.Woche |1.Lektion: Fragen \\ 2.Lektion: Prüfung| | +| 7.Woche | 1.Lektion: Fragen \\ 2.Lektion: Prüfung | | 
-| | Herbstferien :) ||+| | Herbstferien :) | |
 </datatables> </datatables>
  
  • lehrkraefte/sbt/informatik-glf2-21.txt
  • Last modified: 2022/08/17 21:27
  • by Karlheinz Schubert